Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ο ø Ϲȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
౹ Ϲݾ Top 100 () | ||||
ǰ | Ƚ | |||
1 | Ÿ̷500mg(10) | 26305 | ||
2 | Ȱť | 12882 | ||
3 | öŸ(40) | 5153 | ||
4 | Ʒγΰ̾(120) | 1376 | ||
5 | ũũ | 5593 | ||
6 | ؽũ | 1065 | ||
7 | 뽺ī 20g | 2499 | ||
8 | Ǹť | 6552 | ||
9 | ġ̽Ʈġ120g | 3436 | ||
10 | ݿ | 7590 | ||
11 | Ÿ̷500mg(30) | 4982 | ||
12 | S | 764 | ||
13 | ũ | 3567 | ||
14 | ũ | 1910 | ||
15 | (120) | 1607 | ||
16 | ƽܵƾ1200 | 314 | ||
17 | ٿ 30g | 2982 | ||
18 | ̰źĸ(60ĸ*3) | 1250 | ||
19 | Ź ĸ(10ĸ) | 10147 | ||
20 | ڶ-(40) | 1984 | ||
21 | ġ75ml | 7550 | ||
22 | Ľõ10g | 4262 | ||
23 | 6̺꿬ĸ(30ĸ) | 3628 | ||
24 | ȲûɿŹ50ml(,) | 1117 | ||
25 | ŽĽƷ | 3535 | ||
26 | Ʒγΰ(100) | 825 | ||
27 | (10) | 9450 | ||
28 | ġ̽Ʈġ | 1652 | ||
29 | Ź ĸ(30ĸ) | 3243 | ||
30 | īɾ10g | 3708 | ||
31 | öŸ | 4090 | ||
32 | D-׳ | 2590 | ||
33 | Ժ(10) | 5147 | ||
34 | Ľõ5g | 4782 | ||
35 | ȲûɿŹ50ml() | 1533 | ||
36 | ʽ÷÷ | 3784 | ||
37 | þ(180) | 336 | ||
38 | λ絹÷(100) | 731 | ||
39 | ťýȾ0.5ml*60 | 1269 | ||
40 | Ʈ | 366 | ||
41 | ӽ÷ | 2017 | ||
42 | ġ | 1260 | ||
43 | ̵Ⱦ | 3564 | ||
44 | þ(120) | 400 | ||
45 | 259 | |||
46 | 3543 | |||
47 | Ȳûɿȯ() | 267 | ||
48 | ѺŸC1000mg | 1130 | ||
49 | Ųť(40) | 1808 | ||
50 | ƽŸ | 359 | ||
51 | ƽĸ | 416 | ||
52 | ŽĽƷ | 3460 | ||
53 | ̵Ⱦ | 3289 | ||
54 | ΰ60g(3) | 228 | ||
55 | Ⱦ | 1023 | ||
56 | ̵Ⱦ | 3055 | ||
57 | ݴ ť÷ | 4051 | ||
58 | 6̺꿬ĸ(10ĸ) | 5469 | ||
59 | Ʈе | 932 | ||
60 | ƽܿ()϶ī | 787 | ||
61 | īɾ 6g | 3501 | ||
62 | ̽ǿܿ | 917 | ||
63 | è÷ | 3089 | ||
64 | ũ30g | 688 | ||
65 | ƼǪ Ŀ | 2139 | ||
66 | 뽺ī10g | 1406 | ||
67 | Ź(6) | 2391 | ||
68 | λ絹÷(270) | 222 | ||
69 | λ絹(100) | 571 | ||
70 | Ź̵ĸ(10ĸ) | 3787 | ||
71 | Ÿ | 1301 | ||
72 | Ŭƾ | 1352 | ||
73 | ڷƮ 2mg(30) | 845 | ||
74 | Ÿ̷8ð̾˼ | 4131 | ||
75 | ǥȲûɿ 50ml(,) | 1087 | ||
76 | ǵ | 1398 | ||
77 | ̹̻ | 334 | ||
78 | ǵ | 999 | ||
79 | ٸũ | 2002 | ||
80 | öŸ(10) | 2344 | ||
81 | ũŬջĿ20ml*20 | 1365 | ||
82 | 6οĸ(30ĸ) | 1738 | ||
83 | (10) | 1898 | ||
84 | 2981 | |||
85 | ƼǪ Ŀ | 2219 | ||
86 | 侾ť | 2369 | ||
87 | ٸ϶ī5ml(*2) | 520 | ||
88 | ɾ ϶ī | 505 | ||
89 | Ʈþ | 238 | ||
90 | ƽƮ(100) | 228 | ||
91 | ȯ | 2337 | ||
92 | Ḯ | 1370 | ||
93 | Ʈ0.1%й | 1062 | ||
94 | ξ | 614 | ||
95 | ¸ | 1462 | ||
96 | ƽŸ | 276 | ||
97 | Ʈ200mg(10) | 3681 | ||
98 | 1362 | |||
99 | ɿ | 1339 | ||
100 | 翬ĸ(120ĸ) | 339 |
ü |