Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ο ø Ϲȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
ֱ ƿ
ɷ 9 ̷ Ͽϴ
߿Ѱ 縦 ٰ ϴ ̵鵵
ߴ ƴϴ?
̰ ?
..
̴..
¥
ְ? ᱹ Ű ߿ ƾ ڵ̴
౹ Ϲݾ Top 100(11) | ||||
ǰ | Ƚ | |||
1 | Ÿ̷500mg(10) | 29507 | ||
2 | Ȱť | 12665 | ||
3 | ݿ | 12543 | ||
4 | ũũ | 5533 | ||
5 | Ǹť | 9450 | ||
6 | 뽺ī 20g | 2320 | ||
7 | Ʒγΰ̾(120) | 1196 | ||
8 | öŸ(40) | 3618 | ||
9 | S | 716 | ||
10 | Ź ĸ(10ĸ) | 11089 | ||
11 | Ÿ̷500mg(30) | 3999 | ||
12 | (120) | 1468 | ||
13 | ũ | 2990 | ||
14 | ġ̽Ʈġ120g | 2707 | ||
15 | ؽũ | 687 | ||
16 | ġ75ml | 7998 | ||
17 | (10) | 11837 | ||
18 | ٿ 30g | 2838 | ||
19 | ݴ ť÷ | 7277 | ||
20 | ̰źĸ(60ĸ*3) | 1150 | ||
21 | 5452 | |||
22 | ũ | 1149 | ||
23 | ڶ-(40) | 1951 | ||
24 | Ľõ10g | 3753 | ||
25 | Ժ | 5279 | ||
26 | Ʒ | 3862 | ||
27 | Ʒγΰ(100) | 834 | ||
28 | ȲûɿŹ50ml() | 1596 | ||
29 | 6̺(30ĸ) | 3157 | ||
30 | 265 | |||
31 | īɾ10g | 3458 | ||
32 | Ľõ5g | 4400 | ||
33 | ȲûɿŹ50ml(õ) | 1027 | ||
34 | öŸ | 3785 | ||
35 | ġ̽Ʈġ150g | 1448 | ||
36 | 5748 | |||
37 | öŸ(34) | 1636 | ||
38 | D-׳ | 2235 | ||
39 | ÷ ݵ& Ʈ | 1729 | ||
40 | λ絹÷(100) | 671 | ||
41 | ÷ ƮŸ | 2352 | ||
42 | ݿ | 5440 | ||
43 | ƽŸ | 384 | ||
44 | ӽ÷ | 1887 | ||
45 | Ÿ̷8ð̾˼ | 5167 | ||
46 | ťýȾ0.5ml*60 | 1157 | ||
47 | ̵Ⱦ 14ml | 3307 | ||
48 | Ź ĸ(30ĸ) | 2370 | ||
49 | 뽺ī10g | 1591 | ||
50 | ڸŰĸ | 3587 | ||
51 | ھ ߽ | 1792 | ||
52 | ݴݵť÷ | 4324 | ||
53 | ̵Ⱦ 14ml | 3168 | ||
54 | ƽĸ | 390 | ||
55 | īְ | 1898 | ||
56 | ݴ ť÷ | 4168 | ||
57 | Ȳûɿȯ() | 264 | ||
58 | ǥȲûɿ 50ml | 1527 | ||
59 | Ʒ | 3628 | ||
60 | Ʈ0.1%й | 1403 | ||
61 | īɾ 6g | 3330 | ||
62 | ڷƮ 2mg (Ʈ) | 788 | ||
63 | 6̺꿬ĸ(10ĸ) | 5059 | ||
64 | ݴŰ÷ | 3790 | ||
65 | Ź̵ | 3666 | ||
66 | ̵Ⱦ 14ml | 2709 | ||
67 | ǵ | 1559 | ||
68 | Ʈ | 238 | ||
69 | ǽõĸ(270ĸ) | 156 | ||
70 | ѺŸC1000mg | 853 | ||
71 | ƽƮ | 183 | ||
72 | Ÿ | 1174 | ||
73 | ξ | 619 | ||
74 | ΰ60g*3SET | 187 | ||
75 | ö 20mL | 1523 | ||
76 | λ絹(100) | 516 | ||
77 | Ųť(40) | 1318 | ||
78 | ƼǪ Ŀ | 2064 | ||
79 | īٿĸ(60ĸ) | 347 | ||
80 | ǥȲûɿ50ml(õ⺯) | 799 | ||
81 | λ絹÷(270) | 195 | ||
82 | (10) | 1912 | ||
83 | 翬ĸ(120ĸ) | 382 | ||
84 | ݴŰ÷ | 3246 | ||
85 | ˷ĸ | 3562 | ||
86 | ƽŸ | 278 | ||
87 | (6) | 1907 | ||
88 | ǵ | 1071 | ||
89 | ȭ100ml | 3966 | ||
90 | ġĸ(60ĸ) | 496 | ||
91 | 6 ĸ(30ĸ) | 1576 | ||
92 | Ŭƾ | 1094 | ||
93 | ÷ | 3882 | ||
94 | ġ | 806 | ||
95 | ѽŻ÷ | 3095 | ||
96 | öŸ(10) | 2088 | ||
97 | Ÿ̷ݵ忡 | 2788 | ||
98 | ĸ | 3078 | ||
99 | Ƽĸ | 268 | ||
100 | ġĸ(120ĸ) | 269 |
ü |