24.09.20 (±Ý) 13:36

Dailypharm

X
³ë¶õ»ö ¿¡³ÊÁö '±¹¹ÎºñŸ¹Î-·¹¸ð³ª' È¿´ÉÈ¿°ú´Â
³ëº´Ã¶ ±âÀÚ 2019-05-30 06:10:31
³ë¶õ»ö ¿¡³ÊÁö '±¹¹ÎºñŸ¹Î-·¹¸ð³ª' È¿´ÉÈ¿°ú´Â
³ëº´Ã¶ ±âÀÚ 2019-05-30 06:10:31
[Ä«µå´º½º] °æ³²Á¦¾à ·¹¸ð³ª

³Ê¹« ¸ÀÀ־ ¾ï¿ïÇÑ ºñŸ¹ÎÀ̾߱â


¸®½ºÆ®º¸±â
Ä«µå ´º½º º¸±â
¿ÃÇØ ¹ß¸Å 36ÁÖ³â(1983³â Ãâ½Ã)À» ¸Â´Â ·¹¸ð³ª´Â ±¹³» ÃÖÃÊ »êÁ¦(°¡·çÇü) ºñŸ¹ÎC·Î '¹° ¾øÀÌ ¸Ô´Â ºñŸ¹Î' '³ë¶õ»ö °Ç°­ÁöÅ´' 'Èû³»¶ó ³ë¶õ»ö!' µîÀÇ ±¤°í ½½·Î°ÇÀ¸·Î ±¹¹ÎÀû °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô½À´Ï´Ù.

·¹¸ð³ª´Â ƯÀ¯ÀÇ '»óÅ­Çϸ鼭µµ ´ÞÄÞÇÑ ¸À'À¸·Î ÁÖ¼ÒºñÃþÀÎ 10~20´ë »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àü ¼¼´ë¿¡°Ô ²ÙÁØÇÑ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

·¹¸ð³ª»ê 1Æ÷¿¡´Â ºñŸ¹ÎC 500mg¿Í ºñŸ¹ÎB2, B6°¡ ÇÔ²² µé¾îÀÖ¾î ¼·Ã븦 ÅëÇØ À°Ã¼ ÇÇ·Î¿Í ÀӽŠ¼öÀ¯±â, º´Áß ¶Ç´Â ȸº¹ ÈÄ Ã¼·ÂÀúÇϽà ºñŸ¹Î B±º°ú C¸¦ ÇÔ²² º¸ÃæÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ±â¹Ì ¹× ÁÖ±Ù±ú¿¡µµ ÁÁÀº È¿°ú¸¦ º¸ÀÔ´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ Èí¼ö½Ã°£±îÁö °è»êµÈ 30¸¸°³°¡ ºñŸ¹Î ¾Ë°»ÀÌ°¡ µé¾îÀÖ°í, À§ÀÇ ºÎ´ãÀº ÁÙÀÌ°í ü³» Èí¼öÀ²À» ³ô¿´½À´Ï´Ù.

·¹¸ð³ªÀÇ È¿´ÉÈ¿°ú¸¦ Ä«µå´º½º·Î ¾Ë¾ÆºÃ½À´Ï´Ù.

[1¹ø Ä«µå] ³Ê¹« ¸ÀÀ־ ¾ï¿ïÇÑ ¡®ºñŸ¹Î À̾߱⡯
·¹¸ð³ª´Â ¿µ¾çÁ¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó±¸?
¾ï¿ïÇÏ´Ù ¾ï¿ïÇØ..!

[2¹ø Ä«µå] ¿Ö ¸ö¿¡ ÁÁÀº °Ç ÀÔ¿¡ ¾µ±î..?
¿¾¸»¿¡ ¡°¸ö¿¡ ÁÁÀ¸¸é ÀÔ¿¡ ¾²´Ù¡±¶ó´Â ¸»ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

[3¹ø Ä«µå] ·¹¸ð³ª´Â ¿ì¸®³ª¶ó »ç¶÷µéÀÌ ´ëºÎºÐ ¾Ë°í ÀÖÁö¸¸, ¸ÀÀÖ°í ºÎ´ã¾øÀÌ ¼·Ãë°¡ °¡´ÉÇØ °¡º­¿î ¼±¹°À̳ª ±âÈ£½ÄÇ° Á¤µµ·Î ¿©±â´Â ½Ã¼±ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

[4¹ø Ä«µå] ¶ÇÇÑ ¾à±¹¿¡¼­´Â °Ç°­ ȸº¹, ¸é¿ª·Â °­È­, Áúº´ ¿¹¹æ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö´Â º¹¾à»ó´ãÀº Á¤Á¦Çü ºñŸ¹ÎÀÌ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç°í ÀÖ¾î,

[5¹ø Ä«µå] ¡®·¹¸ð³ª¡¯=¡¯ºñŸ¹Î¡¯À̶õ ÀνÄÀº ³·½À´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ·¹¸ð³ª´Â ¾ö¿¬È÷ ½Ä¾àóÀÇ ÀÎÁõÀ» ¹ÞÀº ÀǾà¿ÜÇ°À̶õ »ç½Ç! ¾Ë°í °è¼Ì³ª¿ä?(1983³â, ±¹³» ÃÖÃÊÀÇ »êÁ¦ ºñŸ¹Î)

[6¹ø Ä«µå] 2018³â¿¡µµ 13³â ¿¬¼Ó ºñŸ¹ÎÁ¦Á¦ ºÎ¹® ºê·£µå ´ë»óÀ» Â÷ÁöÇÑ ·¹¸ð³ª, ¿À·§µ¿¾È »ç¶û¹Þ¾Æ¿Â ±× ºñ°áÀº ¹«¾ùÀϱî¿ä?

[7¹ø Ä«µå] ºñŸ¹ÎÀº ¸Ô±â ÆíÇØ¾ß ¿À·¡ ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ¾î¿ä!
·¹¸ð³ª´Â Á¦ÇÇµÈ ¾Æ½ºÄÚ¸£ºê»êÀ» »ç¿ëÇØ ½Å¸ÀÀ» °¨¼Ò, ¾ÆÀ̵鵵 ½±°Ô ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (8¼¼ ÀÌ»óÀÇ ¼Ò¾Æ)

[8¹ø Ä«µå] ·¹¸ð³ª»ê 1Æ÷¿¡´Â ºñŸ¹ÎC 500mg»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºñŸ¹ÎB2, B6°¡ ÇÔ²² µé¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
*1Æ÷(2g) Áß Á¦ÇǾƽºÄÚ¸£ºê»ê 520.83mg(ºñŸ¹Î C 500mg), ¸®º¸Çöóºó 2mg, ÇǸ®µ¶½Å¿°»ê¿° 5mg
*·¹¸ð³ª¿¡½º»ê[ÀϹÝÀ¯Åë¿ë]1Æ÷(1.5g)Áß Á¦ÇǾƽºÄÚ¸£ºê»ê 390.63mg, ¸®º¸Çöóºó 1.5mg, ÇǸ®µ¶½Å¿°»ê¿° 3.75mg

[9¹ø Ä«µå] ÇÏ·ç ÇÑ Æ÷, ¹° ¾øÀ̵µ ¾ðÁ¦, ¾îµð¼­µç °£ÆíÇÏ°Ô ¼·Ãë °¡´ÉÇϸç, À°Ã¼ ÇÇ·Î¿Í ÀӽŠ¼öÀ¯±â, º´Áß ¶Ç´Â ȸº¹ ÈÄ Ã¼·ÂÀúÇÏ ½Ã ºñŸ¹Î B±º°ú C¸¦ ÇÔ²² º¸Ãæ ÇÒ ¼ö ÀÖ°í,

[10¹ø Ä«µå] Àڿܼ±ÀÇ ÀÚ±Ø, ½ºÆ®·¹½º µî¿¡ ÀÇÇØ »ý±â´Â ±â¹Ì, ÁÖ±Ù±ú¿¡µµ Ź¿ùÇÑ È¿°ú°¡ ÀÖ¾î ÇǺι̿뿡 °ü½ÉÀÌ ¸¹Àº ¿©¼º ºÐµé²² ÃßõÇصµ ÁÁ½À´Ï´Ù.

[11¹ø Ä«µå] ¶ÇÇÑ ¿µ¾ç¼Ò °áÇÌÀÌ »ý±â±â ½¬¿î ÀÓ»ê ¼öÀ¯ºÎ, û¼Ò³âÃþ, ³ë³âÃþ, Èí¿¬ÀÚ¿¡°Ôµµ ÀÚ½ÅÀÖ°Ô ±ÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºñŸ¹ÎÀÔ´Ï´Ù.
³ëº´Ã¶ ±âÀÚ (sasiman@dailypharm.com) ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
  • Àμâ
  • Ä«Ä«¿ÀÅå
  • ÆäÀ̽ººÏ
  • Æ®À§ÅÍ
  • 3
/home/dailypharm/issueData2017/
¾à±¹ ÀÏ¹Ý¾à ¸ÅÃâ¾× Top 100(09¿ù)
¼øÀ§ »óÇ°¸í Ƚ¼ö ¼ö·® ÆǸűݾ×
1 ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg(10Á¤) 36267 52185 158,442,200¿ø
2 ±î½ºÈ°¸í¼öÅ¥¾× 11585 69363 81,503,501¿ø
3 ÆÇÄÝ¿¡½º³»º¹¾× 9914 72699 62,194,900¿ø
4 ¾ÖÅ©³íÅ©¸² 5288 5586 61,876,700¿ø
5 ÆÇÇǸ°Å¥¾× 8088 72156 57,654,900¿ø
6 ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg(30Á¤) 5291 8653 53,625,551¿ø
7 ³ë½ºÄ«³ª°Ö 20g 2478 2574 53,272,271¿ø
8 ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸(40¸Å) 2874 3506 46,063,240¿ø
9 Ź¼¾ ¿¬Áúĸ½¶(10ĸ½¶) 11659 17262 45,322,000¿ø
10 ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµåÇÁ¸®¹Ì¾ö(120Á¤) 847 1012 44,268,000¿ø
11 º¥Æ÷º§S¿¡½ºÁ¤ 726 1257 44,132,300¿ø
12 ºñÆÇÅÙ¿¬°í 30g 3300 6100 40,652,800¿ø
13 ÄÝ´ë¿ø ÄÚÇÁÅ¥½Ã·´ 7749 10227 38,452,700¿ø
14 ÀÌ°¡Åº¿¡ÇÁĸ½¶(60ĸ½¶*3) 1225 1630 36,811,500¿ø
15 ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®Ä¡¾à 120g 2554 3447 36,402,400¿ø
16 ÅÙÅÙÃòÁ¤(10Á¤) 11482 18964 34,913,801¿ø
17 º£³ªÄ¡¿À¿¡ÇÁ¾× 75ml 7316 37206 33,287,800¿ø
18 ÈĽõò¿¬°í 10g 4120 4453 32,997,700¿ø
19 ¾ÖÅ©¸°°Ö 2653 2737 32,556,944¿ø
20 ŸÀÌ·¹³î8½Ã°£À̾˼­¹æÁ¤ 7375 11127 31,727,880¿ø
21 ÅÙÅÙÃòÁ¤(120Á¤) 1218 3913 31,457,100¿ø
22 °Ôº¸¸°Á¤ 5737 9683 31,242,800¿ø
23 ¸á¶óÅä´×Å©¸² 1435 1489 30,616,200¿ø
24 ±¤µ¿°æ¿Á°í 256 8081 30,550,400¿ø
25 µÑÄÚ¶ô½º-¿¡½ºÀå¿ëÁ¤(40Á¤) 1770 4237 29,459,700¿ø
26 ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í 10g 3912 4268 28,976,450¿ø
27 ÀÌÁö¿£6À̺ê(30ĸ½¶) 3231 3924 27,802,250¿ø
28 ÈĽõò¿¬°í 5g 4780 5065 27,027,501¿ø
29 µ¿¾ÆD-ÆÇÅ׳°í 2376 2542 25,161,000¿ø
30 ¹éÃʽ÷´Ç÷¯½º 3667 4551 24,704,400¿ø
31 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöŹ¾×50ml(õ¿¬»çÇâ) 896 1857 24,694,602¿ø
32 ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸(34¸Å) 1708 2510 24,577,000¿ø
33 ¸¶µ¥Ä«¼Ö°Ö 2197 2790 24,211,400¿ø
34 ¸Ó½Ã·ÐÁ¤ 2165 2582 24,012,800¿ø
35 ¾Æ·º½º´ëÇü 3058 7412 23,625,851¿ø
36 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×ÄðÇÏÀÌ ¾÷14ml 3620 4016 23,397,550¿ø
37 ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®ÇÇÅæÄ¡µå 150g 1387 1697 23,152,503¿ø
38 ¿ÀÅ¥½Ã½ºÁ¡¾È¾×0.5ml*60°³ 1205 1443 22,391,550¿ø
39 Å׶óÇ÷ç Äݵå&ÄÚÇÁ ³ªÀÌÆ® 1629 1937 22,248,080¿ø
40 ¸ðµåÄÝ¿¡½º 5409 7872 22,203,000¿ø
41 ÄÉÆèÇöó½ºÅ¸ 3505 8343 21,945,802¿ø
42 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöŹ¾×50ml(¿µ¹¦Çâ) 1274 2641 21,462,400¿ø
43 ºñ¸Æ½º¸ÞŸºñ 357 633 21,196,300¿ø
44 ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµå(100Á¤) 640 1080 21,188,900¿ø
45 Áö¸£ÅØÁ¤ 3327 4498 20,999,700¿ø
46 Àλ絹Ç÷¯½º(100Á¤) 614 1430 20,947,900¿ø
47 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×Äð ¾÷ 3303 3556 20,688,723¿ø
48 ½º¿þÆ®·ÑÆеå¾× 1084 3267 20,099,800¿ø
49 ³ë½ºÄ«³ª°Ö 10g 1580 1610 20,095,600¿ø
50 ºñ¸Æ½ºÁ¦Æ®Á¤ 209 387 19,985,200¿ø
51 Åõ¿¢½ººñÆ®¸®ÇÃÁ¤ 275 510 19,912,100¿ø
52 ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í 6g 3834 4092 19,782,800¿ø
53 ¶ó¶ó¿Ã¶ó¾× 20mL 1588 6259 19,414,100¿ø
54 Ź¼¾·¹À̵ð 4067 5178 19,405,400¿ø
55 ÄÝ´ë¿øÄݵåÅ¥½Ã·´ 3970 5195 19,127,070¿ø
56 Ź¼¾ ¿¬Áúĸ½¶(30ĸ½¶) 2168 3027 19,053,200¿ø
57 ÀÌÁö¿£6À̺꿬Áúĸ½¶ 5417 7160 19,048,900¿ø
58 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øȯ(»çÇâ) 222 1341 18,974,500¿ø
59 ¸¶±×ºñ¸Æ½º¿¬Áúĸ½¶ 361 603 18,246,612¿ø
60 ¿ëÇ¥¿ìȲû½É¿ø¾× 50ml 1444 3623 17,955,500¿ø
61 Ŭ¸®¾îƾ 1437 1494 17,754,094¿ø
62 ¼¾½Ã¾ÆÁ¤(120Á¤) 314 792 17,663,300¿ø
63 èÇÁ½Ã·´ 2945 3502 17,634,610¿ø
64 ¸¶±×ºñ½ºÇǵå¾× 1606 8387 17,470,601¿ø
65 ¼¾½Ã¾Æ(180Á¤) 225 593 17,302,000¿ø
66 ´ÏÄÚ·¹Æ®²­ 2mg (Äð¹ÎÆ®Çâ) 737 2080 17,021,800¿ø
67 ´ºº£ÀÎ¾× 662 7559 16,993,004¿ø
68 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×¼ø ¾÷ 2585 2880 16,815,140¿ø
69 ¸ñ¾Ø½ºÇÁ·¹ÀÌ 1622 1704 16,799,900¿ø
70 À¯ÇѺñŸ¹ÎCÁ¤1000mg 871 3880 15,894,201¿ø
71 ¾Æ·º½ºÁßÇü 2949 4927 15,698,553¿ø
72 ŸÀÌ·¹³îÄݵ忡½ºÁ¤ 3032 4712 15,579,400¿ø
73 ¸á¸®¾ÈÁ¤ 1456 1777 15,457,000¿ø
74 ¸Æ½ÃºÎÅ°Áî½Ã·´ 2835 3504 15,351,200¿ø
75 Àλ絹Ç÷¯½º(270Á¤) 196 1007 15,329,700¿ø
76 ¼¼ºñŸºñ°Ö 1188 1258 15,317,600¿ø
77 ÀÌÁö¿£6ÇÁ·Î ¿¬Áúĸ½¶(30ĸ½¶) 1713 1905 15,230,000¿ø
78 ´ë¿õ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶(120ĸ½¶) 384 398 15,172,400¿ø
79 Å׶óÇÃ·ç ³ªÀÌƮŸÀÓ 1535 1827 15,037,000¿ø
80 À¯ÇÑ ÀÌÁöÄÉ¾î ³×À϶óÄ« 510 841 15,023,000¿ø
81 ºñ¸Æ½º¸ÞŸÁ¤ 285 536 14,982,900¿ø
82 ÄÚ¾ØÄ𠳪Àß½ºÇÁ·¹ÀÌ 1273 1481 14,584,401¿ø
83 ¸ðµåÄÚÇÁ¿¡½º 4092 5501 14,552,800¿ø
84 ¸ÞÀÌŲťÀå¿ëÁ¤(40Á¤) 1260 2116 14,484,300¿ø
85 µ¿¼ºÁ¤·Îȯ¿¡ÇÁÁ¤ 2266 3059 14,351,000¿ø
86 ½ºÆ®·¾½ÇÆ®·ÎÅ°(Çã´Ï&·¹¸ó) 2106 3174 14,336,240¿ø
87 ½á¹öÄð¾× 2767 2982 14,313,420¿ø
88 ¸¶±×ºñ½ºÇÇµå ´õºí¾×¼Ç 959 4470 14,268,799¿ø
89 Àλ絹(100Á¤) 459 674 14,054,100¿ø
90 ¼ÒÇÏÀÚÀÓÇ÷¯½ºÁ¤ 3809 4516 13,834,944¿ø
91 ¿ÀÆ®¸®ºó¸àÅç0.1%ºÐ¹«Á¦ 1049 1398 13,697,899¿ø
92 Á¶¾ÆÆË(10¸Å) 1697 2876 13,697,200¿ø
93 ÈѽºÅ»Ç÷¯½º 3069 4705 13,566,900¿ø
94 °ÖÆ÷½º¿¤(6Æ÷) 1711 2313 13,500,000¿ø
95 ¼¾½ºµ¥ÀÌÁ¤ 1355 1799 13,487,200¿ø
96 ÀÌÁö¿£6ÇÁ·Î¿¬Áú(10ĸ½¶) 3699 5247 13,470,778¿ø
97 ¾ÆÀ̹̻ê 227 16888 13,350,000¿ø
98 ±Â¸ð´×¿¡½º°ú¸³ 1390 2805 13,330,802¿ø
99 Æǽõôĸ½¶(270ĸ½¶) 126 402 13,259,000¿ø
100 ¾ÈƼǪ¶ó¹Î ´õºíÆÄ¿ö ´ëÇü 1694 3706 13,242,025¿ø
Àüüº¸±â



ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£: ¼­¿ï,¾Æ52715 | µî·ÏÀÏÀÚ 2019.11.20 | ¹ßÇàÀÏÀÚ 2019.11.20 | ¹ßÇàÀÎ : ÀÌÁ¤¼® | ÆíÁýÀÎ : °¡ÀÎÈ£
¹ßÇàÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ¼ÛÆı¸ ¹ý¿ø·Î 128 ¹®Á¤ SK V1 GL ¸ÞÆ®·Î½ÃƼ Aµ¿ 401È£
ÀüÈ­ : 02-3473-0833 |Æѽº : 02-3474-0169 | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥(Ã¥ÀÓÀÚ °­½Å±¹)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
µ¥Àϸ®ÆÊÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷(±â»ç)¸¦ ¹«´Ü »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ÀúÀ۱ǹý¿¡ ÀúÃ˵Ǹç, ¹ýÀû Á¦À縦 ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.