24.09.21 () 04:27

Dailypharm

X
? õó
2015-02-02 12:24:59
? õó
2015-02-02 12:24:59
[DP][ǻ? ȣ? ׷ -11] ȣ



ٹ Ѵٰ ϸ ǻ, ȣ縦 ø . ٹϴ η 츮 پϴ. ϸ ǻ, ȣ, ๫, Ƿ, ǰ, , , پ ϴ Ѵ. []
| ѹ°| ȣ ұ?

'̵ .'  ȳũ ȣ簡 ִ.

Ϲ ȳ ȣ簡 ϴ ȳũ .

ȣ Ϲ ȳ ϴ ǰ ˻ ġ, ⺻ Ⱥ Ḧ ޾ƾ ϴ ȯ , , ˻糪 ʿ伺 ῡ ױ Ʋ '' ڼϰ ִ Ѵ.

ȣ κ պ ϰ ִ. 2 ȣ ǽߴµ, 1 Ų ȣ ӻ 29 '׶' Ѱ ȣ.

ȣ 29 ӻȣμ ϰ ߴ.

ȣ ӻȣ ޸ Ϲ ȳ ϰ Ǵ ŭ, ӻ ƴ϶ ؾ Ѵ.

  1 κ񿡴 '̵ ' ȳũ Բ ȣ簡 ڸϰ ִ.
"30 ٸ ִٰ ݾƿ. ִ '̵ ' ִµ, ó ôô 亯ϱ⿡ ־."

, ȯڵ α , ' ' Ƴ ̴.

, ȣ ð ȣ ϰ κ  ȵǴ س ִ.

" ٹ ϴµ, Ϸ翡 100 ؿ. 30 õ , ȣμ ִٴµ ."

ȣ ū պ ó 湮ϰų, 𸣴 ȯڵ鿡  ȵǴ νĵDZ ̴.

"պ پݾƿ. , 谡 پ ȣϴ ȯ , Ȳ ־. ӻ ִ ȣμ , 谡 ľ ϸ 峻 ȣ⳻ ִ Ȯ ȳ ִٴ ."

ǻ ȣ簡 ڼ , ʴ 쿡 ȣ縦 ã ȴٰ Ѵ.

ȣ " ٽ ȯڸ ؼ ش ̾߱⸦ ش" " ó ȣ ȣ縦 䱸ϴ " ߴ.

20~30 ӻ ִ ȣ 2 ȳ 2, ༭ ȳũ ִ.

  Ϸ翡 ʹ ȯڵ Ǹ ģ ȳִ ȣ.
"ȣ õ"

ȣ ȣ õ ϰ ִ. 29 鼭, ȣ ǽ "ȣ簡 Ƿ ̳" ´ٴ ȣ.

״ "ȣμ ü Ȯ ſ ߿" "ҽ ȣ븦 ϴٺ, ᱹ ϰ ׸α Ͼ" ߴ.

׿ ȣ  "ȣ簡 ɰž" ׹ 뷡 θ ٳٰ Ѵ.

ȣ븦 ߰, 29 ᰰ ٴ ȣ. "ӽŰ , ȣμ 3 ٹ 翬 " ϴ ״ ӻ ƴ϶ ȣ ʿ Ѵ.
(hgrace7@dailypharm.com) ٸ
  • μ
  • īī
  • ̽
  • Ʈ
  • 1
ñ
/home/dailypharm/issueData2017/
ǰ
1
͸ǰ | Ǹǰ߾ Ģ
ݱ

Ǹ ͸ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ͸ ʸ ϸ, ͸ մϴ.

ο ø Ϲȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.

뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.

  • ۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ

    α׷ ϰ , ȳϴ Խù

    Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù

  • ٰ 桤 Ѽϴ Խù

    Ư ̿ ο ν 弳

    Ư 븳 ϴ

    Ȯ ȵ ҹ Ű

    弳 , Ӿ

    Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )

    Ư ̳ ü ϴ

    Ư ѼϿ ش ûϴ

    Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ

    Ÿ ID Ȥ г ϴ

  • Խ Ư ѵǴ

    ʴ

    翡 ߺ

    κ Ͽ ݺ ϴ 쵵

    Խù,

    Ե Խù

    Խù б

  • û ִ

  • Ÿ

    ʿ伺 ̸

    Ÿ ˵Ǵ 縦

    Ÿ  ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ

  • Ȯ

    ۱ڷκ , , ϴ

    Ÿ ʻ ħϰų ϴ

    翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )

  • ̻ Ϻ ׿ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.

    õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ 񽺿 ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.

    رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.

ֽż ݴ
  • 2015.02.02 14:11:44 |

    ̰Ŵ...

    а ̷ ϶ ִ ٵ;;;ϱ ӱ ʹ δ....ȣ ..

    0 0 0
౹ Ϲݾ Top 100(09)
ǰ Ƚ Ǹűݾ
1 Ÿ̷500mg(10) 36267 52185 158,442,200
2 Ȱť 11585 69363 81,503,501
3 ݿ 9914 72699 62,194,900
4 ũũ 5288 5586 61,876,700
5 Ǹť 8088 72156 57,654,900
6 Ÿ̷500mg(30) 5291 8653 53,625,551
7 뽺ī 20g 2478 2574 53,272,271
8 öŸ(40) 2874 3506 46,063,240
9 Ź ĸ(10ĸ) 11659 17262 45,322,000
10 Ʒγΰ̾(120) 847 1012 44,268,000
11 S 726 1257 44,132,300
12 ٿ 30g 3300 6100 40,652,800
13 ݴ ť÷ 7749 10227 38,452,700
14 ̰źĸ(60ĸ*3) 1225 1630 36,811,500
15 ġ̽Ʈġ 120g 2554 3447 36,402,400
16 (10) 11482 18964 34,913,801
17 ġ 75ml 7316 37206 33,287,800
18 Ľõ򿬰 10g 4120 4453 32,997,700
19 ũ 2653 2737 32,556,944
20 Ÿ̷8ð̾˼ 7375 11127 31,727,880
21 (120) 1218 3913 31,457,100
22 Ժ 5737 9683 31,242,800
23 ũ 1435 1489 30,616,200
24 256 8081 30,550,400
25 ڶ-(40) 1770 4237 29,459,700
26 īɾ 10g 3912 4268 28,976,450
27 6̺(30ĸ) 3231 3924 27,802,250
28 Ľõ򿬰 5g 4780 5065 27,027,501
29 D-׳ 2376 2542 25,161,000
30 ʽ÷÷ 3667 4551 24,704,400
31 ȲûɿŹ50ml(õ) 896 1857 24,694,602
32 öŸ(34) 1708 2510 24,577,000
33 īְ 2197 2790 24,211,400
34 ӽ÷ 2165 2582 24,012,800
35 Ʒ 3058 7412 23,625,851
36 ̵Ⱦ 14ml 3620 4016 23,397,550
37 ġ̽Ʈġ 150g 1387 1697 23,152,503
38 ťýȾ0.5ml*60 1205 1443 22,391,550
39 ׶÷ ݵ& Ʈ 1629 1937 22,248,080
40 ݿ 5409 7872 22,203,000
41 öŸ 3505 8343 21,945,802
42 ȲûɿŹ50ml() 1274 2641 21,462,400
43 ƽŸ 357 633 21,196,300
44 Ʒγΰ(100) 640 1080 21,188,900
45 3327 4498 20,999,700
46 λ絹÷(100) 614 1430 20,947,900
47 ̵Ⱦ 3303 3556 20,688,723
48 Ʈе 1084 3267 20,099,800
49 뽺ī 10g 1580 1610 20,095,600
50 ƽƮ 209 387 19,985,200
51 Ʈ 275 510 19,912,100
52 īɾ 6g 3834 4092 19,782,800
53 ö 20mL 1588 6259 19,414,100
54 Ź̵ 4067 5178 19,405,400
55 ݴݵť÷ 3970 5195 19,127,070
56 Ź ĸ(30ĸ) 2168 3027 19,053,200
57 6̺꿬ĸ 5417 7160 19,048,900
58 Ȳûɿȯ() 222 1341 18,974,500
59 ׺ƽĸ 361 603 18,246,612
60 ǥȲûɿ 50ml 1444 3623 17,955,500
61 Ŭƾ 1437 1494 17,754,094
62 þ(120) 314 792 17,663,300
63 è÷ 2945 3502 17,634,610
64 ׺ǵ 1606 8387 17,470,601
65 þ(180) 225 593 17,302,000
66 ڷƮ 2mg (Ʈ) 737 2080 17,021,800
67 ξ 662 7559 16,993,004
68 ̵Ⱦ׼ 2585 2880 16,815,140
69 ؽ 1622 1704 16,799,900
70 ѺŸC1000mg 871 3880 15,894,201
71 Ʒ 2949 4927 15,698,553
72 Ÿ̷ݵ忡 3032 4712 15,579,400
73 1456 1777 15,457,000
74 ƽúŰ÷ 2835 3504 15,351,200
75 λ絹÷(270) 196 1007 15,329,700
76 Ÿ 1188 1258 15,317,600
77 6 ĸ(30ĸ) 1713 1905 15,230,000
78 翬ĸ(120ĸ) 384 398 15,172,400
79 ׶÷ ƮŸ 1535 1827 15,037,000
80 ɾ ϶ī 510 841 15,023,000
81 ƽŸ 285 536 14,982,900
82 ھ ߽ 1273 1481 14,584,401
83 4092 5501 14,552,800
84 Ųť(40) 1260 2116 14,484,300
85 ȯ 2266 3059 14,351,000
86 ƮƮŰ(&) 2106 3174 14,336,240
87 2767 2982 14,313,420
88 ׺ǵ ׼ 959 4470 14,268,799
89 λ絹(100) 459 674 14,054,100
90 ÷ 3809 4516 13,834,944
91 Ʈ0.1%й 1049 1398 13,697,899
92 (10) 1697 2876 13,697,200
93 ѽŻ÷ 3069 4705 13,566,900
94 (6) 1711 2313 13,500,000
95 1355 1799 13,487,200
96 6ο(10ĸ) 3699 5247 13,470,778
97 ̹̻ 227 16888 13,350,000
98 ¸׿ 1390 2805 13,330,802
99 ǽõĸ(270ĸ) 126 402 13,259,000
100 ƼǪ Ŀ 1694 3706 13,242,025
ü



ͳݽŹϹȣ: ,52715 | 2019.11.20 | 2019.11.20 | : | : ȣ
ּ: ı 128 SK V1 GL ƮνƼ A 401ȣ
ȭ : 02-3473-0833 |ѽ : 02-3474-0169 | ûҳ⺸ȣå(å ű)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
ϸ () ϴ ۱ǹ ˵Ǹ, 縦 ֽϴ.