Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ο ø Ϲȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
당연히 PCV 13 먼저 접종해야지.
PCV 13 이후 PPSV 23을 맞아야 면역원성이 더 우수한데다 지금 만성질환이 없는 사람이 나중에도 그럴 것이라고 보장할 방법이 있나? 당연히 환자에게 설명은 해야겠지만 의사로서는 PCV 13 선접종을 권할 수 밖에 없다.
ǻ Ḹ ϰ 翡 ..
ֻ ε ǿ ȸ ȵ.. ó濡 ౹ ް ǿ ؾ ΰǰ ̹ Ҽ ְڱ. ǾоѴٸ鼭 ǻ簡 Ĵ ...
þ..
̶° ü ؿ ô뿡ѵΰ ٶ ϴ° .ݵ ѵǬ ƴϰ
10ε, ڵ ƴ ° 翬ϴ? ȿ ڷᵵ ϴ. ܹ. ǻ ־ Ѵ
ٴŰ Ȯϰ ִ. а ̸ ߰ ħ ߴ ߿ ϴٴ°ε ̶ ͺ ° ƴѰ?
ٺ Ϲݾ ǸŰ (2024 12)
౹ 70 |
||||
ǰ | ְ | |||
ѽŻ÷(10) | 3,500 | 2,300 | 1,200 | 3,051 |
(100) | 25,000 | 22,000 | 3,000 | 23,560 |
Ʒγΰ(100) | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 29,000 |
īɾ(10g) | 800 | 5,300 | -4,500 | 7,022 |
Ľõ(5g) | 5,500 | 4,000 | 1,500 | 5,193 |
Ź(4) | 5,000 | 3,900 | 1,100 | 4,503 |
ڶ(20) | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 |
(10) | 6,000 | 4,500 | 1,500 | 5,118 |
Ժ(10) | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 3,577 |
ڱ(20) | 5,000 | 3,500 | 1,500 | 4,663 |
ť(10) | 3,500 | 2,300 | 1,200 | 2,836 |
Ȱť(1) | 1,200 | 1,000 | 200 | 1,170 |
Ǯɾ(3.3ml) | 27,000 | 22,000 | 5,000 | 25,846 |
(10g) | 7,000 | 5,500 | 1,500 | 6,431 |
öŸ(34) | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 11,495 |
뽺ī(20g) | 22,000 | 18,000 | 4,000 | 20,722 |
ġ(1) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
ӽ÷(21) | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 9,519 |
ͺ(10) | 3,500 | 3,000 | 500 | 3,247 |
ݿ(1ڽ) | 3,500 | 2,500 | 1,000 | 3,122 |
÷糪ƮŸ(6) | 9,500 | 7,000 | 2,500 | 8,642 |
߽Ÿ(120) | 60,000 | 45,000 | 15,000 | 55,864 |
Źĸ(10ĸ) | 3,000 | 2,500 | 500 | 2,905 |
Ÿ̾(120) | 60,000 | 45,000 | 15,000 | 50,500 |
տ(60ĸ) | 30,000 | 25,000 | 5,000 | 27,864 |
ٿ(30g) | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 11,735 |
(120) | 25,000 | 18,000 | 7,000 | 22,239 |
Ʒ(6) | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 3,398 |
ǽõĸ(270ĸ) | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 104,333 |
B(120) | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
׳(10) | 3,000 | 2,500 | 500 | 2,700 |
6̺(10) | 3,500 | 2,500 | 1,000 | 2,966 |
(60) | 230,000 | 200,000 | 30,000 | 218,000 |
Ⱦ | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 10,359 |
̰źĸ(60ĸ) | 27,000 | 22,000 | 5,000 | 23,940 |
Ųť(20) | 6,000 | 4,500 | 1,500 | 4,931 |
λ絹÷(100) | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 32,329 |
ü |