Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ο ø Ϲȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
현실적인 옛날로 회귀....
옛날 대단위 GMP와 동일하군... 정기실사하는 것도 동일하고...대단위 GMP-정기실사(제형별 GMP 승인) --> GMP 자율점검 --> 품목별 GMP --> 다시 대단위 GMP-정기실사현실적으로 품목별로 허가때마다 전부 GMP 실사 또는 서류검토를 한다는거 자체가 좀 말이 안되는 상황이긴 했죠... 식약처 인력이 무한대인것도 아니고...제품 판매되고 있는것도 제대로 감시하기 어려운 상황인데 생산 과정까지 모두 정부에서 감시한다는 생각 자체가 너무 이론적이고 원론적인 접근이었던거 같음.어느정도는 제약회사를 믿어줘야하는데 우리나라는 서로간에 믿음이 부족한 듯...발매 제품에 문제가 생기면 그때 박살을 내는 것이 현실적으로 최선인듯...
흠... 5년 전으로 회귀...
옛날 대단위 GMP와 동일하군요... 정기실사하는 것도 동일하고...대단위 GMP-정기실사(제형별 GMP 승인) --> GMP 자율점검 --> 품목별 GMP --> 다시 대단위 GMP-정기실사현실적으로 품목별로 허가때마다 전부 GMP 실사 또는 서류검토를 한다는거 자체가 좀 말이 안되는 상황이긴 했죠... 식약처 인력이 무한대인 것도 아니고...제품 판매되고 있는것도 제대로 감시하기 어려운 상황인데 생산 과정까지 모두 정부에서 감시한다는 생각 자체가 너무 이론적이고 원론적인 접근이었던거 같음.어느정도는 제약회사를 믿어줘야하는데 우리나라는 서로간에 믿음이 부족한 듯...발매 제품에 문제가 생기면 그때 박살을 내는 것이 현실적으로 최선인듯...
ϴ ǰڱ
̰ ̿ ϴ 簡 ȳ...ùġ ö ǻ ö ϼ. ȱ Ż ֤ϴ.
ٺ Ϲݾ ǸŰ (2024 11)
- ౹ 23 |
||||
ǰ | ְ | |||
ѽŻ÷(10) | 3,500 | 2,500 | 1,000 | 323 |
(100) | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 24,500 |
Ʒγΰ(100) | 30,000 | 29,000 | 1,000 | 29,800 |
īɾ(10g) | 8,000 | 6,500 | 1,500 | 7,238 |
Ľõ(5g) | 5,500 | 4,500 | 1,000 | 5,221 |
Ź(4) | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 4,616 |
ڶ(20) | 7,000 | 6,500 | 500 | 6,917 |
(10) | 6,000 | 4,500 | 1,500 | 5,392 |
Ժ(10) | 4,000 | 3,500 | 500 | 3,754 |
ڱ(20) | 5,000 | 4,500 | 500 | 4,625 |
ť(10) | 3,500 | 3,000 | 500 | 3,031 |
Ȱť(1) | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
Ǯɾ(3.3ml) | 25,000 | 22,000 | 3,000 | 24,500 |
(10g) | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 6,600 |
öŸ(34) | 13,000 | 11,900 | 1,100 | 12,475 |
뽺ī(20g) | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 21,416 |
ġ(1) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
ӽ÷(21) | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 9,739 |
ͺ(10) | 3,500 | 3,000 | 500 | 3,180 |
ݿ(1ڽ) | 3,500 | 3,000 | 500 | 3,356 |
÷糪ƮŸ(6) | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 8,629 |
߽Ÿ(120) | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 57,778 |
Źĸ(10ĸ) | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 2,951 |
Ÿ̾(120) | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 52,500 |
տ(60ĸ) | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 29,143 |
Ÿ̷ER(6) | 3,000 | 2,500 | 500 | 2,766 |
ٿ(30g) | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 11,612 |
(120) | 25,000 | 22,000 | 3,000 | 24,651 |
Ʒ(6) | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 3,669 |
ǽõĸ(270ĸ) | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 107,500 |
B(120) | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
׳(10) | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
6̺(10) | 3,000 | 2,500 | 500 | 2,978 |
(60) | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 210,000 |
Ⱦ | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 11,333 |
̰źĸ(60ĸ) | 25,000 | 23,000 | 2,000 | 24,377 |
Ųť(20) | 6,000 | 4,500 | 1,500 | 5,199 |
λ絹÷(100) | 37,000 | 30,000 | 7,000 | 34,708 |
ü |